Ici nous nous adaptons à vos paramêtres de navigation

Contrastes

Langues

Tarifs horaires

Durée de...

 

 

 

PARKINGS :

Dauphine, 
Grangier     

                                              
 

PARKINGS :

Darcy-Liberté,
Trémouille-Marché, Sainte-Anne,
Monge Cité de la Gastronomie 
PARKINGS :

Condorcet, Clémenceau,
Malraux, Tivoli-Berbisey, Heudelet 
15 min0,70 €0,60 €0,60 €
30 min1,00 €0,90 €0,90 €
45 min1,50 €1,40 €1,20 €
1h2,00 €1,90 €1,40 €
1h152,40 €2,30 €1,50 €
1h302,80 €2,70 €1,60 €
1h453,00 €2,90 €1,70 €
2h3,30 €3,20 €1,90 €
2h153,60 €3,50 €2,10 €
2h304,00 €3,90 €2,30 €
2h454,20 €4,10 €2,40 €
3h4,40 €4,30 €2,50 €
3h154,60 €4,50 €2,70 €
3h305,00 €4,90 €3,00 €
3h455,30 €5,20 €3,30 €
4h5,50 €5,40 €3,50 €
4h155,60 €5,50 €3,70 €
4h305,70 €5,60 €3,90 €
4h456,00 €5,90 €4,00 €
5h6,10 €6,00 €4,10 €
5h156,30 €6,20 €4,20 €
5h306,40 €6,30 €4,30 €
5h456,50 €6,40 €4,40 €
6h6,60 €6,50 €4,50 €
6h156,70 €6,60 €4,60 €
6h306,80 €6,70 €4,70 €
6h456,90 €6,80 €4,80 €
7h7,00 €6,90 €5,00 €
7h157,10 €7,00 €5,10 €
7h307,30 €7,20 €5,20 €
7h457,40 €7,30 €5,30 €
8h7,50 €7,40 €5,40 €
8h157,60 €7,50 €5,50 €
8h307,80 €7,70 €5,60 €
8h457,90 €7,80 €5,70 €
9h8,00 €7,90 €5,80 €
9h158,10 €8,00 €5,90 €
9h308,20 €8,10 €6,00 €
9h458,40 €8,30 €6,20 €
10h8,50 €8,40 €6,30 €
10h158,60 €8,50 €6,40 €
10h308,70 €8,60 €6,50 €
10h458,80 €8,70 €6,60 €
11h8,90 €8,80 €6,70 €
11h159,00 €8,90 €6,80 €
11h309,10 €9,00 €6,90 €
11h459,20 €9,10 €7,00 €
12h9,30 €9,20 €7,10 €
13h9,50 €9,40 €7,30 €
14h9,60 €9,50 €7,50 €
15h9,70 €9,60 €7,60 €
16h9,80 €9,70 €7,70 €
17h9,90 €9,80 €7,80 €
18h10,00 €9,90 €7,90 €
19h10,10 €10,00 €8,00 €
20h10,30 €10,20 €8,10 €
21h10,60 €10,50 €8,30 €
22h10,80 €10,70 €8,40 €
23h11,00 €10,90 €8,50 €
24h11,10 €11,00 €8,60 €
    
Tarif de nuit par heure
(de 19h00 à 7h30)
0,30 €0,30 €0,30 €

Le parking c'est aussi...