Retrouvez ci-dessous toutes les informations concernant le parking DiviaPark Darcy-Liberté.
Le parking DiviaPark Darcy-Liberté de Dijon est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour stationner votre véhicule. Les grilles protégeant l'accès au parking souterrain peuvent être abaissées certains jours, à certains horaires... Pas d'inquiétude, le parking reste accessible ! Il suffit d'avancer son véhicule jusqu'à la borne d'accès et d'utiliser l'interphone pour demander l'ouverture du parking.
La présence d'un agent est assurée sur place aux horaires suivants :
Voici les différents arrêts, correspondances et stations DiviaVélodi situés à proximité du parking DiviaPark Darcy-Liberté :
Il existe 3 types de tarifs :
Tarifs horaires :
Durée de... |
Tarifs DiviaPark Darcy-Liberté TTC |
---|---|
15 min | 0,50 € |
30 min | 0,80 € |
45 min | 1,20 € |
1h | 1,80 € |
1h15 | 2,00 € |
1h30 | 2,40 € |
1h45 | 2,60 € |
2h | 2,80 € |
2h15 | 3,20 € |
2h30 | 3,60 € |
2h45 | 3,80 € |
3h | 4,00 € |
3h15 | 4,20 € |
3h30 | 4,50 € |
3h45 | 4,70 € |
4h | 5,00 € |
4h15 | 5,10 € |
4h30 | 5,20 € |
4h45 | 5,40 € |
5h | 5,50 € |
5h15 | 5,60 € |
5h30 | 5,70 € |
5h45 | 5,80 € |
6h | 5,90 € |
6h15 | 6,00 € |
6h30 | 6,10 € |
6h45 | 6,20 € |
7h | 6,30 € |
7h15 | 6,40 € |
7h30 | 6,50 € |
7h45 | 6,60 € |
8h | 6,70 € |
8h15 | 6,80 € |
8h30 | 7,00 € |
8h45 | 7,10 € |
9h | 7,20 € |
9h15 | 7,30 € |
9h30 | 7,40 € |
9h45 | 7,50 € |
10h | 7,60 € |
10h15 | 7,70 € |
10h30 | 7,80 € |
10h45 | 7,90 € |
11h | 8,00 € |
11h15 | 8,10 € |
11h30 | 8,20 € |
11h45 | 8,30 € |
12h | 8,40 € |
13h | 8,50 € |
14h | 8,60 € |
15h | 8,70 € |
16h | 8,80 € |
17h | 8,90 € |
18h | 9,00 € |
19h | 9,10 € |
20h | 9,30 € |
21h | 9,50 € |
22h | 9,70 € |
23h | 9,90 € |
24h | 10,00 € |
Tarif de nuit par heure (de 19h00 à 7h30) |
0,30 € |
Ticket horaire perdu | 12,00 € |
Tarifs abonnements mensuels ou 3 mois* :
Les abonnements mensuels ou 3 mois sont chargés sur votre Carte nominative DiviaMobilités.
Abonnements | Tarifs DiviaPark Darcy-Liberté TTC |
---|---|
1 mois de nuit (18h-9h) | 58,70€ |
3 mois de nuit (18h-9h) | 143,80€ |
1 mois du lundi au vendredi (7h-20h) | 67,90€ |
3 mois du lundi au vendredi (7h-20h) | 193,20€ |
1 mois du lundi au samedi (7h-20h) | 79,90€ |
3 mois du lundi au samedi (7h-20h) | 227,90€ |
1 mois 24h/24 | 102,40€ |
3 mois 24h/24 | 272,90€ |
1 mois 24h/24 résident ** | 76,80€ |
3 mois 24h/24 résident ** | 204,70€ |
Carte abonné perdue | Coût de 5€ pour refaire la Carte DiviaMobilités seule et de 8€ pour la Carte et son contenu. |
* si vous êtes propriétaire d'un deux-roues, le tarif des abonnements est à moitié prix dans l'ensemble des parkings de Dijon.
** sur présentation d'un justificatif de domicile pour les résidents du secteur centre-ville, consultez la liste des rues.
Tarifs abonnements hebdomadaires* :
Les abonnements hebdomadaires sont chargés sur des tickets.
Abonnements | Tarifs DiviaPark Darcy-Liberté TTC |
---|---|
1 semaine de nuit (18h-9h) | 18,00€ |
1 semaine du lundi au vendredi (7h-20h) | 19,80€ |
1 semaine du lundi au samedi (7h-20h) | 24,00€ |
1 semaine 24h/24 | 30,60€ |
1 semaine 24h/24 résident ** | 23,00€ |
* si vous êtes propriétaire d'un deux-roues, le tarif des abonnements est à moitié prix dans l'ensemble des parkings de Dijon.
** sur présentation d'un justificatif de domicile pour les résidents du secteur centre-ville, consultez la liste des rues.
Notre service clients est à votre écoute pour toute demande d'information ou réclamation :